,
 
로또는 절대로 과학이 아닙니다!

로또는 매주 복원추출을 하는 (6*5*4*3*2*1)/(45*44*43*42*41*40) = 1/8,145,060 = 0.000000122773803998988 %
의 1등 당첨 확률을 가진 예측 불가능한 게임 입니다.

확률 특성상 해당 숫자만큼 ( 814만 조합 ) 이 발생되면 반드시 하나의 1등이 나오게 됩니다.
마치 예측 가능한 것처럼 광고하며, 결제를 요구하는 서비스에 절대로 가입하지 마시기를..

로또는 그저 한 주동안 상상의 즐거움을 주는 도구 입니다.
2016-02-13 일자 번호 등록이 이루어 지지 않았습니다.
 
번호 조회 :

전체 기준이 아닌 각 위치별 기준 자료 입니다.
범래 위상1 위상2 위상3 위상4 위상5 위상6 추가6
평균 7 13 20 26 33 39 22
분산 28.02 46.37 54.38 58.56 47.93 27.71 180.05
표준편차 5.29 6.81 7.37 7.65 6.92 5.26 13.42
평균분포 0.55 0.79 0.9 1.14 1.19 1.81 1.01
평균증분 -4 -5 -6 6 5 4 12
최빈값 1
[14.7%]
8
[6.8%]
20
[6.3%]
27
[5.8%]
38
[6.3%]
45
[13.4%]
43
[3.9%]
 
최근 12회 기준
평균 7 12 17 24 32 40 25
분산 36.02 35.56 49.17 62.91 41.08 10.69 259.25
표준편차 6 5.96 7.01 7.93 6.41 3.27 16.1
평균분포 0.38 0.83 1 1.2 0.83 1.5 1
평균증분 -3 -4 6 7 -6 3 15
최빈값 4
16.7%
15
16.7%
27
16.7%
29
16.7%
25
25%
44
16.7%
45
16.7%
 
최근 12주 자료
2016-02-06 ( 688 ) 5 ▲ 15 ▲ 22 ▲ 23 ▲ 34 ▲ 35 ▼ 2 ▼
2016-01-30 ( 687 ) 1 ▼ 8 ▼ 10 ▼ 13 ▼ 28 ▲ 42 ▼ 45 ▲
2016-01-23 ( 686 ) 7 ▲ 12 ▲ 15 ▲ 24 ▼ 25 ▼ 43 ▲ 13 ▼
2016-01-16 ( 685 ) 6 ▲ 7 ▼ 12 ▼ 28 ▲ 38 ▲ 40 ▲ 18 ▼
2016-01-09 ( 684 ) 1 ▼ 11 ▼ 15 ▼ 17 ▼ 25 ▼ 39 ▼ 40 ▲
2016-01-02 ( 683 ) 6 ▼ 13 ▼ 20 ▼ 27 ▼ 28 ▼ 40 ▼ 15 ▲
2015-12-26 ( 682 ) 17 ▼ 23 ▼ 27 = 35 ▲ 38 ▼ 43 ▼ 2 ▼
2015-12-19 ( 681 ) 21 ▲ 24 ▲ 27 ▲ 29 = 43 ▲ 44 ▲ 7 ▼
2015-12-12 ( 680 ) 4 ▲ 10 ▲ 19 ▲ 29 ▲ 32 ▲ 42 ▲ 30 ▼
2015-12-05 ( 679 ) 3 ▼ 5 = 7 ▲ 14 ▲ 26 ▲ 34 ▼ 35 ▼
2015-11-28 ( 678 ) 4 ▼ 5 ▼ 6 ▼ 12 ▼ 25 ▼ 37 ▼ 45 ▲
2015-11-21 ( 677 ) 12 ▲ 15 ▲ 24 ▲ 36 ▲ 41 ▲ 44 ▼ 42 ▲
 

 
 
Copyright 2005 Slug. All right reserved.